2026-27 Baseball Rates (August 1st to August 1st)
| INDIVIDUAL TEAM RATES | $250-DED | $500-DED | $1000-DED | $2500-DED |
|---|---|---|---|---|
| Ages 12 & Under | $175 | $159 | $152 | N/A |
| Ages 13 – 15 | $229 | $179 | $168 | N/A |
| Ages 16 –18 | $282 | $221 | $202 | N/A |
| Adult | N/A | $443 | $373 | $299 |
2026-27 Baseball Rates - Half Price (August 1st to January 1st)
| INDIVIDUAL TEAM RATES | $250-DED | $500-DED | $1000-DED | $2500-DED |
|---|---|---|---|---|
| Ages 12 & Under | $87.50 | $79.50 | $76 | N/A |
| Ages 13 – 15 | $114.50 | $89.50 | $84 | N/A |
| Ages 16 –18 | $141 | $110.50 | $101 | N/A |
| Adult | N/A | $221.50 | $186.50 | $149.50 |
2026 Baseball Rates (January 1st to January 1st)
| INDIVIDUAL TEAM RATES | $250-DED | $500-DED | $1000-DED | $2500-DED |
|---|---|---|---|---|
| Ages 12 & Under | $175 | $154 | $147 | N/A |
| Ages 13 – 15 | $231 | $174 | $163 | N/A |
| Ages 16 –18 | $282 | $217 | $196 | N/A |
| Adult | N/A | $464 | $387 | $304 |